Νέο προϊόν
Μη διαθέσιμο
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Διαχείριση Ειδών | Υποστήριξη ως 10.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode, μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή. Κατηγορία ΦΠΑ, τμήματος, είδους, , έλεγχο ελάχιστου υπολοίπου αποθήκης. |
Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών | Παρακολούθηση έως 100 σταθερών πελατών-τραπεζιών με αναλυτικά στοιχεία καρτέλας πελάτη και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών. |
Θύρες Επικοινωνίας | 1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, Power Supply, Cash Drawer |
Συνδεόμενες Συσκευές | Δυνατότητα σύνδεσης με συρτάρι ταμείου, barcode Scanner (τροφοδοτείται από το ταμειακό σύστημα), ζυγαριά, εξωτερική οθόνη, εξωτερικό πληκτρολόγιο, Η/Υ, EFTPOS |
Εκτυπωτικός Μηχανισμός | Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm Μέγιστο πάχος ρολού 62mm Easy Load (Drop In). |
Οθόνες | 2 Οθόνες LCD, 1 γραμμής 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (back lit), αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας. |
Διαστάσεις (cm) | Μήκος: 23,5 cm Πλάτος: 27,4 cm Ύψος: 10,7 cm |
Βάρος (gr) | 1,290 Kgr |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών ίδιας έκδοσης ή τρίτων σε επίπεδο είδους, κατηγορίας ή συνόλου απόδειξης. |
Η κλασική ταμειακή μηχανή με σχεδόν 40.000 τεμάχια πωλήσεις έως σήμερα σε Ελλάδα και Ιταλία (M110)
Διαχειρίζεται πλήρως:
Επιπλέον, συνδέεται με την Cloud υπηρεσία «Link4all», μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, σε πραγματικό χρόνο και από οπουδήποτε, δίνοντας ταυτόχρονα πρόσβαση, σε επιλεγμένα δεδομένα, στο λογιστή σας ,στο μηχανογράφο σας ή στον τεχνικό σας και όλα αυτά μόνο με 2€ την εβδομάδα.